STATISTIKY SSK VÍTKOVICE 2014
historické halové tabulky AK SSK
dlouhodobé tabulky mládeže AK SSK - junioři/dorost/žactvo
dlouhodobé oddílové tabulky AK SSK - muži/ženy
účast atletů AK SSK na OH,MS,ME,HMS,HME,ME22,MSJ,MEJ,MS17
Umístění závodníků SSK Vítkovice na halovém MČR v chůzi (Praha 2014) |
|||||||
2. | Kubenková Veronika | 98 | dorostenky | 3000m | 18:44 | ||
Medailisté mistrovství ČR dorostu a juniorů v hale ( 2014 Praha) |
|||||||
1. | Šádková Veronika | 96 | juniorky | trojskok | 12,18 | ||
1. | Šádková Veronika | 96 | juniorky | dálka | 618 | ||
1. | Friš Jan | 95 | junioři | 1500m | 3:53,10 | ||
1. | Friš Jan | 95 | junioři | 3000m | 8:25,11 | ||
2. | Zemaník Jakub | 95 | junioři | 3000m | 8:25,36 | ||
2. | Zenkl Adam | 95 | junioři | 1500m | 3:53,78 | ||
2. | Blažek Adam | 95 | junioři | výška | 207 | ||
2. | Stankuš Chris | 98 | dorostenci | výška | 196 | ||
2. | Gerulová Emily | 97 | dorostenky | dálka | 564 | ||
3. | Šimečková Michaela | 97 | dorostenky | trojskok | 11,38 | ||
Medailisté mistrovství ČR mužů a žen v hale ( 2014 Praha) |
|||||||
2. | Nová Magdalena | 92 | výška | 179 | |||
2. | Friš Jan | 95 | 1500 m | 3:56,24 | |||
3. | Slaninová Jana | 90 | 200 m | 24,00 | |||
3. | Bětuňák Bohumil | 90 | trojskok | 14,74 | |||
Medailisté mistrovství ČR žactva ( 2014 Jablonec) |
|||||||
1. | Pavel Bílský | 99 | koule | 13,62 | |||
2. | Jan Vojtek | 99 | výška | 186 | |||
Medailisté mistrovství ČR ve vícebojích ( 2014 Praha) |
|||||||
3. | Denisa Holá | 99 | dorostenky | sedmiboj | 4688 | ||
Medailisté mistrovství ČR juniorů a dorostu ( 2014 Třinec)
|
|||||||
1. | Zenkl Adam | 95 | junioři | 1500m | 3:52,88 | ||
1. | Gerulová Emily | 97 | dorostenky | dálka | 618w | ||
1. | Gerulová Emily | 97 | dorostenky | trojskok | 12,75w | ||
1. | Šádková Veronika | 96 | juniorky | dálka | 614 | ||
1. | Šádková Veronika | 96 | juniorky | trojskok | 12,10 | ||
1. | Hermanová Kristýna | 96 | juniorky | disk | 38,58 | ||
2. | Chlopčík Jan | 95 | junioři | 400př | 52,95 | ||
2. | Falharová Pavla | 97 | dorostenky | 200m | 25,59 | ||
2. | Gerulová Emily | 97 | dorostenky | 100m | 12,68 | ||
2. | Hermanová Kristýna | 96 | juniorky | kladivo | 44,33 | ||
2. | Kubenková Veronika | 98 | dorostenky | chůze | 28:18 | ||
3. | Blažek Adam | 95 | junioři | výška | 198 | ||
3. | Symerský Lukáš | 98 | dorostenci | 800m | 1:59,25 | ||
3. | Sigmund Dominik | 98 | dorostenci | 1500m | 4:14,05 | ||
3. | Chwistek Lukáš | 97 | dorostenci | 3000m | 9:29,13 | ||
3. | Šimečková Michaela | 97 | dorostenky | 100př | 14,17 | ||
3. | Ondrašíková Lenka | 97 | dorostenky | 1500př | 5:22,51 | ||
3. | Falharová Pavla | 97 | dorostenky | 400m | 55,46 | ||
3. | Hermanová Kristýna | 96 | juniorky | koule | 12,05 | ||
Medailisté mistrovství ČR do 22 let (Jablonec 30-31.8.2014) |
|||||||
1. | Pallová Gabriela | 93 | koule | 14,00 | |||
1. | Grecman Daniel | 93 | 1500m | 3:50,98 | |||
2. | Friš Jan | 95 | 1500m | 3:52,11 | |||
2. | Gerulová Emily | 97 | dálka | 586 | |||
2. | Hermannová Kristýna | 96 | disk | 40,30 | |||
3. | Silnicová Leona | 93 | výška |
|
|||
3. | Pallová Gabriela | 93 | disk | 40,10 | |||
3. | Zenkl Adam | 95 | 1500m | 3:53,95 | |||
3. | Schneider Vojtěch | 95 | 5000m | 15:12,88 | |||
Medailisté mistrovství ČR mužů a žen ( 2014 Ostrava)
|
|||||||
2. | Urbánková Petra | 91 | 100m | 11,92 | |||
2. | Grecman Daniel | 93 | 1500m | 3:50,56 | |||
2. | Bětuňák Bohumil | 90 | trojskok | 15,47 | |||
3. | Slaninová Jana | 90 | 200 m | 24,42 | |||
3. | Gerulová Emily | 97 | dálka | 591 | |||
3. | Gerulová Emily | 97 | trojskok | 12,46 | |||
Medailisté mistrovství ČR žactva ( Plzeň 2014)
|
|||||||
2. | Přečková Denisa | 00 | kladivo | 40,53 | |||
2. | Vrožina Lukáš | 00 | kladivo | 46,26 | |||
3. | Surmová Eliška | 00 | 1500m | 4:50,74 | |||
3. | Vedrová Michaela | 00 | oštěp | 38,45 | |||
Umístění atletů SSK Vítkovice na světových soutěžích 2014
|
|||||||
Mistrovství Evropy ( 12-17.8.2014 Curych) |
|||||||
20. | Nikol Ogrodníková | oštěp | 53,15 | ||||
Mistrovství Evropy družstev ( 21-22.6.2014 Braunschweig) |
|||||||
8. | štafeta 4x100m (Petra Urbánková, Jana Slaninová) | 4x100m | 44,63 | ||||
Evropský pohár ve vícebojích (5-6.7.2014 Madeira) |
|||||||
17. | Lucie Ondraschková | sedmiboj | 5258 | ||||
Evropský zimní vrhačský pohár (15-16.3.2014 Leira) |
|||||||
6. | Nikol Ogrodníková | oštěp | 57,75 | ||||
Mistrovství světa juniorů ( 22-27.7.2014 Eugene) |
|||||||
13. | Zenkl Adam | 95 | 1500m | 3:45,79 | |||
22. | Zemaník Jakub | 95 | 10000m | 31:06,76 | |||
24. | Friš Jan | 95 | 3000př | 9:20,52 | |||
- | Falharová Pavla | 97 | 4x400m | DQ | |||
Evropská kvalifikace pro OH do 17 let ( 30.5.-1.6.2014 Baku) |
|||||||
15. | Emily Gerulová | 97 | dálka | 574 | |||
MU do 17 let ( 4.7.2014 Budapest) |
|||||||
1. | Falharová Pavla | 97 | 400m | 56,23 | |||
1. | Gerulová Emily | 97 | dálka | 608 | |||
2. | Gerulová Emily | 97 | trojskok | 12,15 | |||
3. | Chwistek Lukáš | 97 | 3000m | 9:04,85 | |||
MU do 19 let ( 5.7.2014 Slovenj Gradec) |
|||||||
2. | Zenkl Adam | 95 | 1500m | 3:54,60 | |||
2. | Zemaník Jakub | 95 | 5000m | 15:20.06 | |||
2. | Šádková Veronika | 96 | dálka | 589 | |||
5. | Šádková Veronika | 96 | trojskok | 12,19 | |||
6. | Hermanová Kristýna | 96 | disk | 40,80 | |||
8. | Hermanová Kristýna | 96 | kladivo | 45,12 | |||
MU do 22 let ( 13.7.2014 Ostrava) |
|||||||
3. | Gabriela Pallová | 93 | koule | 14,52 | |||
4. | Daniel Grecman | 93 | 1500m | 3:53,44 | |||
5. | Leona Silnicová | 93 | výška | 170 | |||
5. | Gabriela Pallová | 93 | disk | 42,70 | |||
6. | Karolína Vachová | 94 | 3000př | 12:23,18 | |||
6. | Dominik Košař | 94 | koule | 14,39 | |||
6. | Dominik Košař | 94 | disk | 46,82 | |||
MU do 15 let ( 27.9.2014 Maribor) |
|||||||
8. | Přečková Denisa | 00 | kladivo | 37,75 | |||
8. | Vrožina Lukáš | 00 | kladivo | 48,29 |